| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 57,565 | 29,337 | 28,228 |
| 15세미만 | 11,941 | 6,293 | 5,648 |
| 15~64세 | 43,047 | 22,081 | 20,966 |
| 65세이상 | 2,577 | 963 | 1,614 |
| 평균연령 | 33 | 32 | 34 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 20개 | 인동동[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||